
Company Type:Buyer Update Time:2025-01-06 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 5 item
HScode 2
Times 5
Amount 75469.8
Parters 4
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20170901 | File NO. | - |
| Importer | НПП"ТЕПЛОВОДОХРАН"ООО ![]() |
||
| Importer code | - | ||
| Importer address | 390027, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ, НОВАЯ, 51 В | ||
| Supplier | UNICO LOGISTICS CO LTD O/B NINGBO XINGYUAN METER TECHNOLOGY CO LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 315000, ZHEJIANG, NINGBO, 635, KANG QIAO SOUTH ROAD | ||
| Manufacturer | NINGBO XINGYUAN METER TECHNOLOGY CO. , LTD | ||
| NotifyParty | - | ||
| Notifier address | - | ||
| Origin | china | Loading country | CHINA |
| HScode | 9026900000 | ||
| Product description | ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ РАСХОДА УРОВНЯ,ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ.РАДИОАКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ОТСУТСТВУЕТ. :КОРПУС ТЕПЛОСЧЕТЧИКА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ С КОМПЛЕКТОМ КРЕПЕЖА ДTranslation | ||
| Brand | - | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
| Weight | 1231.01 | Gross weight | 1231.01 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 12338.37 | Total price (RUB) | 709542.64 |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 10.023 |
-
2HS Code
-
5Times
-
75469.8Amount
-
4Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9026900000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9028200000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9028200000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9028200000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9026900000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail